| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 90.00 | 93.00 | |
| Europe | EUR | 147.50 | 151.50 | |
| India | INR | 1.3200 | 1.4100 | |
| Japan | JPY | 79.50 | 85.50 | |
| South Africa | ZAR | 6.50 | 8.50 | |
| United Kingdom | GBP | 172.50 | 176.50 | |
| United States | USD | 128.35 | 130.35 |
Last updated on the August 13, 2026
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93