| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 85.50 | 88.50 | |
| Europe | EUR | 150.50 | 154.50 | |
| India | INR | 1.4250 | 1.4750 | |
| Japan | JPY | 82.00 | 84.00 | |
| South Africa | ZAR | 6.00 | 8.00 | |
| United Kingdom | GBP | 172.00 | 176.00 | |
| United States | USD | 128.20 | 130.20 |
Last updated on the December 31, 2025
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93