| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 89.80 | 92.80 | |
| Europe | EUR | 145.80 | 149.50 | |
| India | INR | 1.3150 | 1.4050 | |
| Japan | JPY | 80.50 | 84.00 | |
| South Africa | ZAR | 6.50 | 8.50 | |
| United Kingdom | GBP | 169.50 | 173.80 | |
| United States | USD | 128.70 | 130.70 |
Last updated on the September 28, 2026
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93