| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 84.00 | 87.00 | |
| Europe | EUR | 149.50 | 153.50 | |
| India | INR | 1.4450 | 1.5050 | |
| Japan | JPY | 83.00 | 86.00 | |
| South Africa | ZAR | 6.00 | 8.00 | |
| United Kingdom | GBP | 168.50 | 172.50 | |
| United States | USD | 128.55 | 130.55 |
Last updated on the November 14, 2025
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93