| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 90.00 | 94.00 | |
| Europe | EUR | 151.50 | 155.50 | |
| India | INR | 1.3900 | 1.4600 | |
| Japan | JPY | 82.50 | 86.50 | |
| South Africa | ZAR | 6.50 | 8.50 | |
| United Kingdom | GBP | 173.50 | 177.50 | |
| United States | USD | 128.00 | 130.00 |
Last updated on the February 13, 2026
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93